Специальность | Консультант | Цена за прием, руб. | ||
Ф.И.О. | первич. | повтор. | краткий, не более 5мин |
|
Гинеколог-онколог | Николаевская О.Л. | 1400 | 1200 | 600 |
Акушер-гинеколог | Крутова И.Б. | 1800 | 1500 | 600 |
Акушер-гинеколог | Поздеева Н.С. дети до 14 лет |
1800 1600 |
1500 1300 |
800 |
Аллерголог-пульмонолог | Рылова Л.Ю. | 1600 | 1400 | - |
Гастроэнтеролог | Дикарева Т.В. | 1600 | 1400 | 600 |
Кардиолог | Никулина Ю.М. | 1600 | 1400 | - |
Логопед | Аношкина Л.М. | 1000 | 450(30мин) | 500(40мин) |
ЛОР | Рехлицкий С.А. | 2000 | 1800 |
600 |
Невролог | Фризен К.А. | 1500 | 1200 | 600 |
Офтальмолог | Сарлаева А.И. | 1700 | 1400 | 600 |
Офтальмолог | Гончарова Ю.В. | 1700 | 1400 | 600 |
Онколог | Чубуков А.Ю. | 1800 | 1400 | 600 |
Онколог | Давлетова А.Н. | 1800 | 1400 | - |
Педиатр, эндокринолог детский | Масленникова Н.Л. | 1600 | 1300 | 1000 |
Психолог | Гетман Н.В. | 1800 (1час) | 900 (45мин) | - |
Терапевт | Адамович Н.О. | 1600 | 1300 | 900 |
Терапевт | Баева А.А. | 1600 | 1300 | 600 |
Терапевт | Давлетова А.Н. | 1600 | 1300 | - |
Терапевт, пульманолог | Сальникова Н.Ю. | 1600 | 1300 | - |
Уролог-андролог | Юров М.А. | 2000 | 1700 | 700 |
Хирург | Поздеев А.Н. | 1300 | 1100 | 600 |
Хирург детский | Степанова Т.А. | 1100 | 900 | - |
Эндокринолог | Молчанова А.А. | 2200 | 2000 | 600 |
Постановка на учет по беременности | - | 2300 | - | - |
Диспансерное наблюдение беременности | - | 1900 | - | - |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Виды услуг | Цена, руб. |
Акушерство-гинекология | |
УЗИ гинекологическое | 1500 |
УЗИ гинекологическое с исследованием кровотока | 1600 |
УЗИ при беременности до 11-ти недель | 1600 |
УЗИ при беременности 20-24 недель 2 скрининг | 3000 |
УЗИ при многоплодной беременности 20-24 недель 2 скрининг | 3500 |
УЗИ при беременности 20-24 недели 2 скрининг с доплером | 3900 |
УЗИ при беременности 32-34 недели 3 скрининг | 3200 |
УЗИ при многоплодной беременности 32-34 недели 3 скрининг | 3900 |
УЗИ при беременности 32-34 недели 3 скрининг с доплером | 4100 |
УЗИ контроль после 1 или 2 скрининга | 2000 |
Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности | 800 |
Определение фетоплацентарного кровотока (доплер) | 1500 |
Определение фетоплацентарного кровотока (доплер) при многоплодной беременности | 1800 |
Фолликулогенез (первое исследование из серии на 5-6 день цикла, подбирает врач гинеколог) | 1500 |
Фолликулогенез (повторные исследования) | 800 |
УЗИ: определение пола плода, либо ЧСС, либо положение | 800 |
Измерение лонного сочленения | 900 |
Фетометрия | 1000 |
УЗИ 3D, 4D | 3300 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) + почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1700 |
Печень и желчный пузырь | 900 |
Желчный пузырь с определением функции | 900 |
Поджелудочная железа | 900 |
Селезенка | 900 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 1300 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1400 |
Почки и надпочечники с водной нагрузкой | 1500 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 |
Предстательная железа через брюшную стенку | 1300 |
Яички (мошонка) | 1000 |
Предстательная железа через брюшную стенку и ректально | 1600 |
Предстательная железа через брюшную стенку и ректально + яички | 1800 |
Предстательная железа через брюшную стенку и ректально + яички, почки, надпочечники и мочевой пузырь | 2400 |
Щитовидная железа + лимфатические узлы | 1300 |
Слюнные железы | 900 |
Лимфатические узлы | 900 |
Молочные железы и подмышечные лимфатические узлы | 1300 |
УЗИ метка на молочные железы | 600 |
Мягкие ткани | 900 |
Суставы (1 пара) | 1300 |
Контроль УЗИ при проведении пункции | 900 |
Функциональная диагностика |
|
УЗИ сердца (эхокардиография-ЭХО КГ) | 1500 |
Нейросонография с доплерометрией | 800 |
КТГ (кардиотокография) | 900 |
ЭКГ (электрокардиография) | 800 |
ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой | 1000 |
УЗИ сердца плода | 1600 |
Триплексное сканирование (доплерография с цветным картированием) |
|
Сосудов почек | 1600 |
Брюшной аорты | 1300 |
Ветвей брюшной аорты | 1300 |
Сосудов шеи | 1300 |
Сосудов головы и шеи ( дети от 5 до 18лет ) | 1700 |
Артерий верхних конечностей | 1300 |
Вен верхних конечностей | 1400 |
Артерий нижних конечностей | 1500 |
Вен нижних конечностей | 1800 |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
Виды услуг | Цена, руб. |
Пункционная биопсия молочной железы без цитологического заключения | 1200 |
Пункционная биопсия лимфатического узла без цитологического заключения | 1200 |
Пункционная биопсия щитовидной железы без цитологического заключения | 1200 |
Аспирация кисты молочной железы под контролем УЗИ без цитологического заключения | 1300 |
Контроль УЗИ при проведении пункции | 900 |
Забор отделяемого молочной железы | 150 |
Соскоб с кожи с цитологическим заключением (одно стекло) | 480 |
Соскоб с кожи с цитологическим заключением (каждое последующее стекло) | 100 |
Наложение полимерной повязки малого размера | 1100 |
Наложение полимерной повязки среднего размера | 1350 |
Наложение полимерной повязки большого размера | 1650 |
Обработка швов ( перевязка ) | 350 |
Хирургическая обработка открытых ран малого объема | 900 |
Хирургическая обработка открытых ран среднего объема | 1100 |
Хирургическая обработка открытых ран большого объема | 1650 |
Пункция сустава | 800 |
Внутримышечная инъекция | 150 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутривенная инъекция ( капельное введение ) | 450 |
Внутривенная инъекция ( два капельных введения) | 750 |
Дополнительное капельное введение препарата шприцом | 100 |
Забор крови из вены | 100 |
Забор крови из вены без исследования | 200 |
Забор крови из пальца | 100 |
Блокада мышечная | 450 |
Блокада параартикулярная | 750 |
Физиолечение на аппарате “Рикта” | 300 |
Физиолечение ингаляции через небулайзер ( без лекарственных препаратов ) | 200 |
Манипуляции по гинекологии и урологии |
|
Биопсия эндометрия (Кюреткой Пайпель) с гист.закл-ем | 2300 |
Видеокольпоскопия расширенная | 1300 |
Биопсия радиоволновая (ФОТЭК) с гистологич.закл-ем | 2500 |
Эхосальпингография с балонным катетером (ГСГ) | 4000 |
Удаление ВМК | 1500 |
Удаление ВМК с цитологическим заключением | 1300 |
Удаление полипа цервикального канала | 4500 |
Снятие швов | 500 |
Снятие швов большого объема | 1000 |
Химическая коагуляция шейки матки с солковагином | 1100 |
Криодеструкция шейки матки | 900 |
Криодеструкция кандиломы (1-2 шт.) | 500 |
Радиоволновая деструкция шейки матки (ФОТЭК) | 2000 |
Ванночки влагалищные | 400 |
Тампоны лекарственные | 400 |
Турунды в цервикальный канал | 400 |
Обработка полости абсцесса после вскрытия | 400 |
Разведение синехии | 500 |
Разведение синехии с обезболиванием | 600 |
Бужирование цервикального канала | 1000 |
Амниотэст | 700 |
Взятие мазка без консультации врача | 200 |
Обработка шейки матки | 400 |
Обработка шейки матки с гемостатической губкой | 450 |
Массаж гинекологический | 800 |
Присыпка лекарственная во влагалище | 300 |
Парацервикальная инъекция | 500 |
Проведение провокации на выявление инфекций | 400 |
Инстилляция в цервикальный канал | 500 |
Инстилляция в цервикальный канал с инстилагелем | 700 |
Инстилляция в уретру | 400 |
Инстилляция в мочевой пузырь | 400 |
Массаж урологический | 400 |
Безоперационное выведение головки полового члена | 1650 |
Удаление полипа уретры под местной анастезией с гистологическим заключением (ФОТЭК) | 2000 |
ЛОР манипуляции |
|
Лечение на аппарате "Тонзиллор" | 500 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
Метотимпанальная блокада 1 ухо | 300 |
Вливание в гортань ( с препаратами ) | 450 |
Вливание в носоглотку ( с препаратами ) | 450 |
Внутриносовые блокады ( с препаратами ) | 400 |
Заушные блокады ( с препаратами ) | 400 |
Блокады в небные дужки ( с препаратами ) | 400 |
Синуз-нуз | 600 |
Фонофорез безконтактный | 400 |
Фонофорез на заднюю стенку глотки | 300 |
Удаление серных пробок (1 ухо) | 450 |
Удаление серных пробок (2 уха) | 900 |
Физиолечение лор органов лазером | 300 |
Туалет носа | 400 |
Туалет среднего уха | 400 |
Отофон (лечение ушей) | 500 |
Туширование глотки (серебро) | 300 |
Аудиометрия диагностическая | 500 |
Манипуляции по офтальмологии |
|
Подбор простых очков | 700 |
Тонометрия Маклакова | 350 |
Инъекция под конъюктиву без препарата | 300 |
Инъекция в халязион без препарата | 450 |
Массаж век | 500 |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.