Специальность | Консультант | Цена за прием, руб. | ||
Ф.И.О. | первич. | повтор. | краткий, не более 5мин |
|
Гинеколог-онколог | Николаевская О.Л. | 1400 | 1200 | 600 |
Акушер-гинеколог | Крутова И.Б. | 1400 | 1200 | 600 |
Акушер-гинеколог | Поздеева Н.С. дети до 14 лет |
1400 1300 |
1200 1100 |
600 |
Акушер-гинеколог | Филимонова О.В. | 1400 | 1200 | 600 |
Гинеколог-эндокринолог | Филимонова О.В. | 1600 | 1300 | 600 |
Аллерголог-пульмонолог | Рылова Л.Ю. | 1400 | 1200 | - |
Гастроэнтеролог | Дикарева Т.В. | 1300 | 1200 | 600 |
Кардиолог | Никулина Ю.М. | 1300 | 1200 | - |
Логопед | Аношкина Л.М. | 1000 | 450(30мин) | 500(40мин) |
ЛОР | Рехлицкий С.А. | 1600 | 1300 | 600 |
Невролог | Фризен К.А. | 1500 | 1200 | 600 |
Офтальмолог | Сарлаева А.И. | 1500 | 1200 | 600 |
Онколог | Чубуков А.Ю. | 1500 | 1200 | 600 |
Педиатр, эндокринолог детский | Масленникова Н.Л. | 1600 | 1100 | 900 |
Педиатр | Кушталь Н.В. | 1300 | 1000 | 500 |
Психолог | Гетман Н.В. | 1150 (1час) | 850 (45мин) | - |
Терапевт | Адамович Н.О. | 1400 | 1100 | 900 |
Терапевт | Баева А.А. | 1400 | 1100 | 600 |
Терапевт | Давлетова А.Н. | 1400 | 1100 | - |
Терапевт, пульманолог |
Сальникова Н.Ю. | 1400 | 1100 | - |
Уролог-андролог | Юров М.А. | 1600 | 1400 | 700 |
Хирург | Поздеев А.Н. | 1300 | 1100 | 600 |
Хирург детский | Степанова Т.А. | 1100 | 900 | - |
Эндокринолог | Молчанова А.А. | 1900 | 1700 | 600 |
Постановка на учет по беременности | - | 2000 | - | - |
Диспансерное наблюдение беременности | - | 1500 | - | - |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Акушерство-гинекология | |
1 | УЗИ гинекологическое | 1500 |
2 | УЗИ гинекологическое с исследованием кровотока | 1600 |
3 |
УЗИ при беременности до 11-ти недель | 1600 |
3 |
УЗИ при беременности 20-24 недель 2 скрининг | 3000 |
4 |
УЗИ при многоплодной беременности 20-24 недель 2 скрининг | 3500 |
6 |
УЗИ при беременности 20-24 недели 2 скрининг с доплером | 3900 |
7 |
УЗИ при беременности 32-34 недели 3 скрининг | 3200 |
8 | УЗИ при многоплодной беременности 32-34 недели 3 скрининг | 3900 |
9 |
УЗИ при беременности 32-34 недели 3 скрининг с доплером | 4100 |
10 | Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности | 700 |
11 | Определение фетоплацентарного кровотока (доплер) | 1500 |
12 | Определение фетоплацентарного кровотока (доплер) при многоплодной беременности | 1800 |
13 | Фолликулогенез (первое исследование из серии на 5-6 день цикла, подбирает врач гинеколог) | 1500 |
14 | Фолликулогенез (повторные исследования) | 800 |
15 | УЗИ: определение пола плода, либо ЧСС, либо положение | 800 |
17 | Измерение лонного сочленения | 900 |
18 |
Фетометрия | 1000 |
19 |
УЗИ 3D, 4D | 3300 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
|
|
1 | Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 |
2 | Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) + почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1700 |
3 | Печень и желчный пузырь | 900 |
4 | Желчный пузырь с определением функции | 900 |
5 | Поджелудочная железа | 900 |
6 | Селезенка | 900 |
7 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 1300 |
8 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1400 |
9 | Почки и надпочечники с водной нагрузкой | 1500 |
10 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 |
11 | Предстательная железа через брюшную стенку | 1300 |
12 | Яички (мошонка) | 1000 |
13 | Предстательная железа через брюшную стенку и ректально | 1600 |
14 | Предстательная железа через брюшную стенку и ректально + яички | 1800 |
15 | Предстательная железа через брюшную стенку и ректально + яички, почки, надпочечники и мочевой пузырь | 2400 |
16 | Щитовидная железа + лимфатические узлы | 1300 |
17 | Слюнные железы | 900 |
18 | Лимфатические узлы | 900 |
19 | Молочные железы и подмышечные лимфатические узлы | 1300 |
20 | УЗИ метка на молочные железы | 600 |
21 | Мягкие ткани | 900 |
22 | Суставы (1 пара) | 1300 |
22 | Контроль УЗИ при проведении пункции | 900 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Функциональная диагностика | |
1 | УЗИ сердца (эхокардиография-ЭХО КГ) | 1500 |
2 | Нейросонография с доплерометрией | 800 |
3 | КТГ (кардиотокография) | 900 |
4 | ЭКГ (электрокардиография) | 800 |
5 |
ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой | 1000 |
6 |
УЗИ сердца плода | 1600 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Триплексное сканирование (доплерография с цветным картированием) |
|
1 | Сосудов почек | 1300 |
2 | Брюшной аорты | 1300 |
3 | Ветвей брюшной аорты | 1300 |
4 | Сосудов шеи | 1300 |
5 | Сосудов головы и шеи ( дети от 5 до 18лет ) | 1700 |
6 | Артерий верхних конечностей | 1300 |
7 | Вен верхних конечностей | 1400 |
8 | Артерий нижних конечностей | 1500 |
9 | Вен нижних конечностей | 1800 |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
|
|
1 | Пункционная биопсия молочной железы без цитологического заключения | 1200 |
2 | Пункционная биопсия лимфатического узла без цитологического заключения | 1200 |
3 | Пункционная биопсия щитовидной железы без цитологического заключения | 1200 |
4 | Аспирация кисты молочной железы под контролем УЗИ без цитологического заключения | 1300 |
5 | Контроль УЗИ при проведении пункции | 700 |
6 | Забор отделяемого молочной железы | 150 |
7 | Соскоб с кожи с цитологическим заключением (одно стекло) | 480 |
8 | Соскоб с кожи с цитологическим заключением (каждое последующее стекло) | 100 |
9 | Наложение полимерной повязки малого размера | 1100 |
10 | Наложение полимерной повязки среднего размера | 1350 |
11 | Наложение полимерной повязки большого размера | 1650 |
12 | Обработка швов ( перевязка ) | 350 |
13 | Хирургическая обработка открытых ран малого объема | 900 |
14 | Хирургическая обработка открытых ран среднего объема | 1100 |
15 | Хирургическая обработка открытых ран большого объема | 1650 |
16 | Пункция сустава | 800 |
17 | Внутримышечная инъекция | 150 |
18 | Внутривенная инъекция | 250 |
19 | Внутривенная инъекция ( капельное введение ) | 450 |
20 | Внутривенная инъекция ( два капельных введения) | 750 |
21 | Дополнительное капельное введение препарата шприцом | 100 |
22 | Забор крови из вены | 100 |
23 | Забор крови из вены без исследования |
200 |
24 | Забор крови из пальца | 100 |
25 | Блокада мышечная | 450 |
26 | Блокада параартикулярная | 750 |
27 | Физиолечение на аппарате “Рикта” | 300 |
28 | Физиолечение ингаляции через небулайзер ( без лекарственных препаратов ) | 200 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Прейскурант цен на манипуляции по гинекологии и урологии | |
1 | Биопсия эндометрия (Кюреткой Пайпель) с гист.закл-ем | 2300 |
2 | Видеокольпоскопия расширенная | 1000 |
3 | Биопсия радиоволновая (ФОТЭК) с гистологич.закл-ем | 2500 |
4 | Эхосальпингография с балонным катетером (ГСГ) | 4000 |
5 | Удаление ВМК | 1500 |
6 | Удаление ВМК с цитологическим заключением | 1300 |
7 | Удаление полипа цервикального канала | 4500 |
8 | Снятие швов | 500 |
9 | Снятие швов большого объема | 1000 |
12 | Химическая коагуляция шейки матки с солковагином | 1100 |
13 | Криодеструкция шейки матки | 900 |
14 | Криодеструкция кандиломы (1-2 шт.) | 500 |
15 | Радиоволновая деструкция шейки матки (ФОТЭК) | 2000 |
16 | Ванночки влагалищные | 400 |
17 | Тампоны лекарственные | 400 |
18 | Турунды в цервикальный канал | 400 |
19 | Обработка полости абсцесса после вскрытия | 400 |
20 | Разведение синехии | 500 |
21 | Разведение синехии с обезболиванием | 600 |
22 | Бужирование цервикального канала | 1000 |
23 | Амниотэст | 700 |
24 | Взятие мазка без консультации врача | 200 |
25 | Обработка шейки матки | 400 |
26 | Обработка шейки матки с гемостатической губкой | 450 |
27 | Массаж гинекологический | 800 |
28 | Присыпка лекарственная во влагалище | 300 |
29 | Парацервикальная инъекция | 500 |
30 | Проведение провокации на выявление инфекций | 400 |
31 | Инстилляция в цервикальный канал | 500 |
32 | Инстилляция в цервикальный канал с инстилагелем | 700 |
33 | Инстилляция в уретру | 400 |
34 | Инстилляция в мочевой пузырь | 400 |
35 | Массаж урологический | 400 |
36 | Безоперационное выведение головки полового члена | 1650 |
37 | Удаление полипа уретры под местной анастезией с гистологическим заключением (ФОТЭК) | 2000 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Прейскурант цен на ЛОР манипуляции | |
1 | Лечение на аппарате "Тонзиллор" | 500 |
2 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
3 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
4 | Метотимпанальная блокада 1 ухо | 300 |
5 | Вливание в гортань ( с препаратами ) | 450 |
6 | Вливание в носоглотку ( с препаратами ) | 450 |
7 | Внутриносовые блокады ( с препаратами ) | 400 |
8 | Заушные блокады ( с препаратами ) | 400 |
9 | Блокады в небные дужки ( с препаратами ) | 400 |
10 | Синуз-нуз | 600 |
11 | Фонофорез безконтактный | 400 |
12 | Фонофорез на заднюю стенку глотки | 300 |
13 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 450 |
14 | Удаление серных пробок (2 уха) | 900 |
15 | Физиолечение лор органов лазером | 300 |
16 | Туалет носа | 400 |
17 | Туалет среднего уха | 400 |
18 | Отофон (лечение ушей) | 500 |
19 | Туширование глотки (серебро) | 300 |
20 | Аудиометрия диагностическая | 500 |
№ | Виды услуг | Цена, руб. |
|
Прейскурант цен на манипуляции по офтальмологии | |
1 | Подбор простых очков | 700 |
2 | Тонометрия Маклакова | 350 |
3 | Инъекция под конъюктиву без препарата | 300 |
4 |
Инъекция в халязион без препарата | 450 |
5 |
Массаж век | 500 |
*цены на сайте могут отличаться от указанных, уточняйте у администратора.